| Кад. номер | 02:59:020208:65 |
| Кад. квартал | 02:59:020208 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | респ Башкортостан, г Салават, малая объездная автодорога, южнее многоэтажного гаража |
| Почтовый индекс | 453250 |
| Кад. стоимость | 102,486,702.60 руб. заказать справку |
| Площадь | 45242 м2 |
| Утв. стоимости | 01.01.2015 |
| Разрешенное использование | Для иных видов жилой застройки |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Для строительства торгового комплекса |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 30.07.2007 |
| Обновление от | 26.09.2020 |
