| Кад. номер | 08:12:000000:173 |
| Кад. квартал | 08:12:000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Республика Калмыкия, Яшалтинский район, Яшалтинское и Ульяновское СМО примерно в 7,2 км на юг, в 5,2 км на юго-запад, в 4,7 км на юго-восток от с. Яшалта |
| Почтовый индекс | 359025 |
| Кад. стоимость | 56,954,967.75 руб. заказать справку |
| Площадь | 14062955 м2 |
| Владельцы | 6 от 04.06.2019 |
| Разрешенное использование | Для использования в качестве сельскохозяйственных |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 14.09.2006 |
| Обновление от | 26.04.2021 |
