| Кад. номер | 08:12:100101:362 |
| Кад. квартал | 08:12:100101 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Республика Калмыкия, Яшалтинский район, примерно 4,3 км по направлению на северо-запад, 5,1 км по направлению на юго-восток от ориентира с. Яшалта |
| Кад. стоимость | 4,620,240.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 1116000 м2 |
| Владельцы | 6 от 01.09.2020 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 27.08.2007 |
| Обновление от | 12.03.2021 |
