| Кад. номер | 10:12:0051303:558 |
| Кад. квартал | 10:12:0051303 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Карелия, Лахденпохский район. Земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 10:12:05 13 03. |
| Почтовый индекс | 186730 |
| Кад. стоимость | 4,288,350.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 33900 м2 |
| Владельцы | 1 от 23.05.2017 |
| Разрешенное использование | Для дачного строительства |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для дачного строительства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 30.09.2008 |
| Обновление от | 22.10.2020 |
