| Кад. номер | 13:21:0219002:453 |
| Кад. квартал | 13:21:0219002 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Мордовия, Торбеевский район |
| Кад. стоимость | 96,538.65 руб. заказать справку |
| Площадь | 23955 м2 |
| Владельцы | 1 от 31.05.2022 |
| Утв. стоимости | 01.01.2014 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для ведения сельского хозяйства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 14.05.2009 |
| Обновление от | 18.12.2022 |
