| Кад. номер | 16:53:040404:1847 |
| Кад. квартал | 16:53:040404 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г Нижнекамск, пр-кт Химиков |
| Почтовый индекс | 420000 |
| Кад. стоимость | 23,813,883.75 руб. заказать справку |
| Площадь | 6421 м2 |
| Утв. стоимости | 08.12.2015 |
| Разрешенное использование | Для размещения объектов культуры |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для эксплуатации здания музея |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 02.09.2011 |
| Обновление от | 17.06.2021 |
