| Кад. номер | 20:11:0202001:80 |
| Кад. квартал | 20:11:0202001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Временный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Урус-Мартановский р-н, с Краснопартизанское |
| Почтовый индекс | 366500 |
| Кад. стоимость | 5,522,146.74 руб. заказать справку |
| Площадь | 1959 м2 |
| Утв. стоимости | 01.01.2011 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 19.12.2012 |
| Обновление от | 14.07.2018 |
