| Кад. номер | 23:51:0102016:8 |
| Кад. квартал | 23:51:0102016 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | край Краснодарский, г. Туапсе, порт (нефтеналивной участок Южного мола) |
| Почтовый индекс | 352800 |
| Кад. стоимость | 5,706,582.12 руб. заказать справку |
| Площадь | 8385.62 м2 |
| Владельцы | 1 от 14.09.2003 |
| Утв. стоимости | 16.12.2016 |
| Разрешенное использование | Для размещения и эксплуатации объектов морского, в |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Для эксплуатации нефтеналивного участка |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 17.04.2002 |
| Обновление от | 11.05.2021 |
