| Кад. номер | 24:41:0000000:47 |
| Кад. квартал | 24:41:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Шарыповский р-н, с/с Холмогорский |
| Кад. стоимость | 431,775,542.72 руб. заказать справку |
| Площадь | 2181566 м2 |
| Разрешенное использование | Для размещения промышленных объектов |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для размещения и эксплуатации золоотвала с золопроводами ОАО ''БГРЭС-1'' |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 12.02.2004 |
