| Кад. номер | 26:29:000000:2444 |
| Кад. квартал | 26:29:000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Ставропольский край, р-н Предгорный, 2,6 км на юг |
| Почтовый индекс | 357353 |
| Кад. стоимость | 2,251,260.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 300000 м2 |
| Владельцы | 3 от 24.10.2016 |
| Утв. стоимости | 28.11.2015 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 24.03.2011 |
| Обновление от | 30.07.2020 |
