| Кад. номер | 26:29:000000:7084 |
| Кад. квартал | 26:29:000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Предгорный р-н, ст-ца Ессентукская |
| Кад. стоимость | 5,675,051.25 руб. заказать справку |
| Площадь | 756250 м2 |
| Утв. стоимости | 28.11.2015 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 10.10.2013 |
| Обновление от | 18.12.2022 |
