| Кад. номер | 38:26:000000:5049 |
| Кад. квартал | 38:26:000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Здание |
| Статус | Ранее учтенный |
| Адрес | Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, 29 кв-л, строение 1/2 |
| Почтовый индекс | 665814 |
| Кад. стоимость | 1,493,062.76 руб. заказать справку |
| Площадь | 398.9 м2 |
| Владельцы | 1 от 09.01.2014
|
| Утв. стоимости | 29.11.2016 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| Постановлен на учёт | 13.12.2013 |
| Обновление от | 08.03.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
38:26:000000:5049
Перейти к заказу документов >