| Кад. номер | 43:05:310410:219 |
| Кад. квартал | 43:05:310410 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Верхнекамский р-н, г Кирс, пер Сиреневый |
| Кад. стоимость | 293,625.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 1250 м2 |
| Утв. стоимости | 08.12.2014 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для индивидуального жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 08.12.2014 |
| Обновление от | 19.07.2017 |
