| Кад. номер | 50:09:0020543:598 |
| Кад. квартал | 50:09:0020543 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, территория СНТ "Прогресс-96", земельный участок 4/71 |
| Кад. стоимость | 776,635.99 руб. заказать справку |
| Площадь | 799 м2 |
| Владельцы | 1 от 17.06.2002 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для садоводства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 30.01.2014 |
| Обновление от | 31.12.2022 |
