| Кад. номер | 50:09:0020718:82 |
| Кад. квартал | 50:09:0020718 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | обл. Московская, р-н Солнечногорский, с.п. Пешковское, д. Радумля, мкр. Механического завода №1, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 50:09:0020718 |
| Почтовый индекс | 141532 |
| Кад. стоимость | 117,264,077.28 руб. заказать справку |
| Площадь | 79416 м2 |
| Владельцы | 1 от 08.12.2010 |
| Утв. стоимости | 29.11.2013 |
| Разрешенное использование | Для размещения промышленных объектов |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | под производственную зону |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 19.03.2008 |
| Обновление от | 02.02.2021 |
