| Кад. номер | 50:22:0000000:108112 |
| Кад. квартал | 50:22:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Люберецкий р-н, п Красково |
| Кад. стоимость | 52,879,668.60 руб. заказать справку |
| Площадь | 15339 м2 |
| Утв. стоимости | 29.03.2019 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | земельные участки (территории) общего пользования |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 04.04.2016 |
| Обновление от | 21.04.2020 |
