| Кад. номер | 50:22:0060407:299 |
| Кад. квартал | 50:22:0060407 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Московская область, р-н Люберецкий, п Красково |
| Почтовый индекс | 140050 |
| Кад. стоимость | 36,591,635.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 21546 м2 |
| Владельцы | 1 от 23.06.2021 |
| Утв. стоимости | 14.02.2020 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | под сельскохозяйственное производство |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 08.08.2016 |
| Обновление от | 08.09.2021 |
