| Кад. номер | 50:37:0050122:457 |
| Кад. квартал | 50:37:0050122 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Каширский р-н, г Кашира, ул Центролит |
| Почтовый индекс | 142927 |
| Кад. стоимость | 1,244,666.48 руб. заказать справку |
| Площадь | 2636 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для производственной деятельности |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 10.12.2014 |
| Обновление от | 25.07.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
50:37:0050122:457
Перейти к заказу документов >