| Кад. номер | 56:04:0000000:264 |
| Кад. квартал | 56:04:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Александровский р-н |
| Кад. стоимость | 132,132,816.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 21492000 м2 |
| Утв. стоимости | 25.04.2019 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 07.04.2010 |
| Обновление от | 19.05.2020 |
