| Кад. номер | 67:14:0010103:400 |
| Кад. квартал | 67:14:0010103 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 17,510,100.14 руб. заказать справку |
| Площадь | 5180503 м2 |
| Утв. стоимости | 01.01.2014 |
| Разрешенное использование | Для использования в качестве сельскохозяйственных |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Сельскохозяйственное использование |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 26.03.2018 |
| Обновление от | 18.04.2022 |
