| Кад. номер | 68:20:0000000:2026 |
| Кад. квартал | 68:20:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Временный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Тамбовская область, р-н Тамбовский, в границах плана СХПК "Борщевский": Пашня: Полевой севооборот №1, поле VI, рабочий участок №1 (часть), поле IX, рабочий участок №5 (часть). Пастбища и сенокосы в границах плана СХПК "Борщевский" |
| Почтовый индекс | 393138 |
| Кад. стоимость | 3,267,119.04 руб. заказать справку |
| Площадь | 521904 м2 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 18.07.2014 |
