| Кад. номер | 68:20:0000000:351 |
| Кад. квартал | 68:20:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Тамбовский р-н |
| Кад. стоимость | 6,214,185.60 руб. заказать справку |
| Площадь | 992000 м2 |
| Утв. стоимости | 18.11.2014 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 20.11.2008 |
| Обновление от | 20.01.2018 |
