| Кад. номер | 68:20:0000000:5187 |
| Кад. квартал | 68:20:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Тамбовская область, городской округ город Тамбов, зона (массив) Промышленная, земельный участок 2 |
| Почтовый индекс | 392022 |
| Кад. стоимость | 98,777,864.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 227180 м2 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | строительная промышленность |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 10.01.2023 |
| Обновление от | 22.08.2023 |
