| Кад. номер | 69:14:193301:0036 |
| Кад. квартал | 69:14:193301 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | р-н Кимрский ориентир местоположения вне границ Центральное сельское поселение д. Остров участок 36 |
| Кад. стоимость | 1,020,660.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 2000 м2 |
| Владельцы | 1 от 03.07.2009 |
| Утв. стоимости | 01.01.2015 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 20.01.2004 |
| Обновление от | 16.08.2021 |
