| Кад. номер | 69:15:0000027:2823 |
| Кад. квартал | 69:15:0000027 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 64,101,664.80 руб. заказать справку |
| Площадь | 13220 м2 |
| Владельцы | 2 от 04.09.2018
|
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Общественное управление |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 04.09.2018 |
| Обновление от | 13.07.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
69:15:0000027:2823
Перейти к заказу документов >