| Кад. номер | 70:22:0020205:43 |
| Кад. квартал | 70:22:0020205 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | г Северск, п Самусь, ул Кирова, д. 53 |
| Почтовый индекс | 634501 |
| Кад. стоимость | 26,818,795.82 руб. заказать справку |
| Площадь | 17839 м2 |
| Утв. стоимости | 29.11.2014 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для строительства нулевого цикла больничного комплекса в п. Самусь |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 26.11.2004 |
| Обновление от | 22.10.2021 |
