| Кад. номер | 71:14:020801:1491 |
| Кад. квартал | 71:14:020801 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Муниципальное образование город Тула, деревня Демидовка, юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 71:14:020801:1422 |
| Кад. стоимость | 962,550.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 1500 м2 |
| Владельцы | 1 от 09.03.2023 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для индивидуального жилищного строительства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 18.03.2021 |
| Обновление от | 03.01.2023 |
