| Кад. номер | 77:05:0011004:52 |
| Кад. квартал | 77:05:0011004 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | проезд Борисовский, д. 5 (1) |
| Почтовый индекс | 115563 |
| Кад. стоимость | 760,607.54 руб. заказать справку |
| Площадь | 17 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Прочие земли предприятий торговли. Код классификатора земель города Москвы - 2010207 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 13.06.2013 |
