| Кад. номер | 77:08:0009034:7 |
| Кад. квартал | 77:08:0009034 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | адресные ориентиры: участок № 2 Рижского направления Московской железной дороги от Московской окружной железной дороги до канала имени Москвы, г. Москва |
| Почтовый индекс | 127238 |
| Кад. стоимость | 340,033,423.24 руб. заказать справку |
| Площадь | 149093 м2 |
| Владельцы | 1 от 07.05.2009 |
| Утв. стоимости | 09.12.2016 |
| Разрешенное использование | Для размещения и эксплуатации объектов железнодоро |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 01.01.2007 |
| Обновление от | 06.09.2020 |
