| Кад. номер | 89:04:020108:1047 |
| Кад. квартал | 89:04:020108 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 478,835.28 руб. заказать справку |
| Площадь | 1512 м2 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяй |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 04.03.2020 |
| Обновление от | 11.03.2022 |
