| Кад. номер | 89:04:020108:828 |
| Кад. квартал | 89:04:020108 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Надымский р-н, пгт Пангоды |
| Почтовый индекс | 629757 |
| Кад. стоимость | 2,492,515.87 руб. заказать справку |
| Площадь | 7913 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяй |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 30.10.2014 |
| Обновление от | 21.04.2020 |
