| Кад. номер | 90:09:020401:536 |
| Кад. квартал | 90:09:020401 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Республика Крым, Первомайский р-н |
| Кад. стоимость | 683,337,045.60 руб. заказать справку |
| Площадь | 58908366 м2 |
| Утв. стоимости | 21.11.2019 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Сельскохозяйственное использование |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 30.08.2016 |
| Обновление от | 26.09.2024 |
