| Кад. номер | 90:17:010460:17 |
| Кад. квартал | 90:17:010460 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Республика Крым, г Джанкой |
| Кад. стоимость | 845,077,199.56 руб. заказать справку |
| Площадь | 1765657 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| Постановлен на учёт | 05.05.2016 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:17:010460:17
Перейти к заказу документов >