| Кад. номер | 90:22:010103:11195 |
| Кад. квартал | 90:22:010103 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Адрес | Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 36 |
| Почтовый индекс | 295043 |
| Кад. стоимость | 32,219,760.24 руб. заказать справку |
| Площадь | 3411 м2 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| Постановлен на учёт | 30.08.2022 |
| Обновление от | 31.08.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:22:010103:11195
Перейти к заказу документов >